Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Taylor Hoffmann | Aluno, 8° ano | 6128 |
| Rômulo Klauck | Aluno, 6º Ano | 2846 |
| Suélen Klauck | Aluna, 9º ano | 2741 |
| Andre Berg | Aluno, 9°ano | 2232 |
| Samuel Schmitz | Aluno, 9º ano | 2077 |
| Morgana Buttenbender | Aluna, 9ºano | 1972 |
| Djeison Becker | Aluno, 6º Ano | 1785 |
| Kelvin Schneck | Aluno, 9° Ano | 1704 |
| Jozi Schuck | Professora | 1432 |
| Almir Berg | Aluno, 6º Ano | 1237 |
| Weslley Linck | Aluno, 9º ano | 1130 |
| Roger Closs | Aluno, nono ano | 1116 |
| Milena Konzen | Aluna, 8 Ano | 840 |
| João Vítor Wendling | Aluno, 6º Ano | 755 |
| Kenedy Backes | Aluno, 6º Ano | 746 |
| Manuela B. Klauck | Aluna, 6º Ano | 742 |
| Carla Klein | Aluna, 9ºano | 698 |
| Ismael Fuhr | Aluno, 8º Ano | 511 |
| Thiago Brentano | Aluno, 9ºano | 458 |
| Tainã Schuck | Aluno, 7º Ano | 346 |
Voltar às Estatísticas |
|