Autores mais comentados |
| Autor | Tipo | Num. Comentários |
| Manuela Varejão | Professora | 366 |
| Sofia Teixeira | Aluna, 9ºC | 94 |
| Abílio Quintas | Professor | 53 |
| Mariana Esteves | Aluna, 6ºA | 44 |
| Sofia Botelho | Professora | 30 |
| Beatriz Martins | Aluna, 6ºH | 29 |
| David Magalhaes | Aluno, 6ºA | 28 |
| Catarina Pontes | Aluna, 6ºA | 26 |
| Beatriz Alves | Aluna, 6ºA | 24 |
| Rafaela Santos | Aluna, 6ºA | 24 |
| Ana Mafalda Carvalho | Aluna, 6ºH | 23 |
| Tiago Seabra | Aluno, 6ºG | 23 |
| Rita Fonseca | Aluna, 6ºH | 22 |
| Leonor Lima | Aluna, 6ºA | 22 |
| José Carqueija | Aluno, 7ºD | 22 |
| Camila Moreira | Aluna, 5.ºD | 19 |
| Ana Carvalho | Aluna, 5º F | 17 |
| João Carvalho | Aluno, 8ºE | 17 |
| Daniela Santos | Aluna, 6ºF | 16 |
| Gonçalo Santos | Aluno, 5ºG | 16 |
Voltar às Estatísticas |
|