Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Manuela Varejão | Professora | 222977 |
| Abílio Quintas | Professor | 24501 |
| Luz Crista | Professora | 22362 |
| Sofia Teixeira | Aluna, 9ºC | 21237 |
| Manuela Marafona | Leitora do Jornal | 16170 |
| Maria Cristina Faria | Professora | 7749 |
| Ana Mafalda Coelho | Professora | 7565 |
| Laura Silva | Professora | 7483 |
| Beatriz Alves | Aluna, 6ºA | 7299 |
| José Carqueija | Aluno, 7ºD | 6790 |
| Mariana Esteves | Aluna, 6ºA | 6101 |
| Beatriz Pinto | Aluna, 6ºB | 5893 |
| Ana Mafalda Carvalho | Aluna, 6ºH | 5787 |
| Catarina Pontes | Aluna, 6ºA | 5700 |
| Rute Fonseca | Familiar de aluno | 5614 |
| Beatriz Martins | Aluna, 6ºH | 4414 |
| David Magalhaes | Aluno, 6ºA | 4112 |
| Lúcia Chócha | Professora | 4043 |
| Sofia Botelho | Professora | 3775 |
| Camila Moreira | Aluna, 5.ºD | 3559 |
Voltar às Estatísticas |
|