Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Maria Mano | Aluna, 9ºA | 4030 |
| Tiago Gaspar | Aluno, 9ºA | 2911 |
| Paulo Silva | Aluno, 9ºB | 2843 |
| Carolina Pedro | Aluna, 9ºB | 2645 |
| Inês Pedro | Aluno, 9 B | 2481 |
| Margarida Nunes | Aluna, 9ºA | 2287 |
| Maria João Simões | Aluna, 9ºA | 1869 |
| Margarida Mata | Administrador do Jornal | 1751 |
| Joana Martins | Aluna, 9ºA | 1687 |
| Augusto Filipe | Aluno, 9ºA | 1663 |
| Sofia Fontinha | Aluna, 9ºB | 1618 |
| Inês Sofia | Aluna, 9ºA | 1535 |
| Duarte Bento | Aluno, 9/B | 1326 |
| Marco Passarinho | Aluno, 9ºB | 1255 |
| Maria Bernardino | Administrador do Jornal | 1227 |
| Tiago Silva | Aluno, 9ºB | 1144 |
| Cristiana Alagoa | Aluna, 9ºB | 1121 |
| André Silva | Aluno, 9ºB | 1091 |
| José Pinto | Aluno, 9ºA | 1088 |
| Bernardo Ramalho | Aluno, 9ºA | 1063 |
Voltar às Estatísticas |
|