Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Maria Mano | Aluna, 9ºA | 4008 |
| Tiago Gaspar | Aluno, 9ºA | 2899 |
| Paulo Silva | Aluno, 9ºB | 2835 |
| Carolina Pedro | Aluna, 9ºB | 2634 |
| Inês Pedro | Aluno, 9 B | 2465 |
| Margarida Nunes | Aluna, 9ºA | 2275 |
| Maria João Simões | Aluna, 9ºA | 1860 |
| Margarida Mata | Administrador do Jornal | 1743 |
| Joana Martins | Aluna, 9ºA | 1680 |
| Augusto Filipe | Aluno, 9ºA | 1658 |
| Sofia Fontinha | Aluna, 9ºB | 1605 |
| Inês Sofia | Aluna, 9ºA | 1520 |
| Duarte Bento | Aluno, 9/B | 1315 |
| Marco Passarinho | Aluno, 9ºB | 1248 |
| Maria Bernardino | Administrador do Jornal | 1218 |
| Tiago Silva | Aluno, 9ºB | 1136 |
| Cristiana Alagoa | Aluna, 9ºB | 1108 |
| André Silva | Aluno, 9ºB | 1088 |
| José Pinto | Aluno, 9ºA | 1077 |
| Bernardo Ramalho | Aluno, 9ºA | 1056 |
Voltar às Estatísticas |
|