Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Biblioteca António Nobre | Administrador do Jornal | 141890 |
| Silvia Lizi Correia | Professora | 27786 |
| Filomena Centeno | Professora | 4629 |
| Maria Cecília Furtado | Professora | 3537 |
| Guilherme Vieira | Aluno, 10ºA | 3488 |
| Carlos Frazão | Professor | 2844 |
| Sofia Torres | Aluna, 10ºE | 2737 |
| Cândida Ramoa | Professora | 2370 |
| Marco Monteiro | Aluno, 8ºA | 2349 |
| Ricardo Faria | Aluno, 11ºC | 2113 |
| Berta Dias | Professora | 1990 |
| Ana Bela Barroso | Professora | 1826 |
| António Coutinho | Aluno, 7ºA | 1792 |
| Joana Carvalho | Aluna, 10ºE | 1690 |
| Maria Rocha | Professora | 1017 |
| Raquel Pereira | Aluna, 12ºA | 864 |
| Lurdes Ferreira | Professora | 780 |
| Daniela Alves | Aluna, 12ºF | 714 |
| Inês Fogageira | Aluna, 10ºE | 696 |
| Ricardo Faria | Aluno, 11ºC | 637 |
Voltar às Estatísticas |
|