Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Mel Müller | Professora | 4029 |
| Rafael Giesteira | Aluno, 5 ano | 1766 |
| Guilherme Parapinski | Aluno, 5° ano | 1312 |
| Julia Mundt | Aluna, 5º ano | 1244 |
| Lara Cristina | Aluna, 5 (quinta) | 1007 |
| Gabriel Polo | Aluno, 5 | 729 |
| Mateus Hatlan | Aluno, 5° | 586 |
| Igor Corrêa | Aluno, 5 ano | 584 |
| Pedro Coradassi | Aluno, 5 | 480 |
| Ana Beatriz Gomes | Aluna, 5 ano | 478 |
| Gustavo Lindo Br | Aluno, 5ano | 472 |
| Naruto Boladão | Aluno, 5 | 0 |
| Yuri Kussem | Aluno, 5 | 0 |
| Yohan Nascimento | Aluno, 5 | 0 |
| Davi Amarilla | Aluno, 5°ano | 0 |
| Luan Teixeira Dibe | Aluno, 5º | 0 |
| Stephany Paixão | Aluna, I° ano D | 0 |
| Rafaela Braga Santos | Aluna, 5 | 0 |
| Eunice Paula | Professora | 0 |
| Pedro Franco | Leitor do Jornal | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|