Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Folha Cefet | Aluno, 2017 | 37117 |
| Andreza Nora | Professora | 22310 |
| Giovanna Almeida | Aluna, 4asegmint | 20333 |
| Lucas Rangel | Aluno, 4ASEGMINT | 11171 |
| Rebeca Coelho | Professora | 10152 |
| Ana Clara Xavier | Aluna, 3 ASEG | 6420 |
| Sarah Marçal | Aluna, 4ASEGMINT | 4990 |
| Ana Araujo | Leitora do Jornal | 4372 |
| Bruno Barbosa | Aluno, 3AED | 4195 |
| Bernardo Tedeschi | Aluno, 2°ano/2bmautint | 4084 |
| Yuri Gomes | Aluno, 4BMAUTINT | 3927 |
| Jair Medeiros | Professor | 2771 |
| Bruno Eduardo | Aluno, 4BMAUTINT | 2526 |
| Gabriella Faria | Aluna, 3bmautint | 1717 |
| Ana Carolina de Figueiredo | Aluna, 3AMET | 1611 |
| Natan Ferreira | Aluno, 3AED | 1177 |
| Yasmin Briggs | Aluna, 4º ano | 1120 |
| Thaynara Castellano | Aluna, 2asegmint | 931 |
| Guilherme Neves | Aluno, 2BMAUTINT | 931 |
| Gabriela Machado | Aluna, 3BADMINT | 806 |
Voltar às Estatísticas |
|