Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Proeminovador | Aluno, Letramento | 29180 |
| Jovens Em Ação | Aluno, ProEMI | 18077 |
| Natiele Silva | Aluna, 2° ano B | 15237 |
| Lucas Gejo | Aluno, 1c | 4951 |
| Williams-sarah | Aluna, 1°C | 3537 |
| Carolina Almeida | Aluna, 3°A | 2919 |
| Herick Salomão | Aluno, 1f | 2663 |
| Andressa-18 | Aluna, 1 ano (a) | 1475 |
| Danicleycosta | Leitor do Jornal | 1337 |
| Paloma Santos | Aluna, 2° A | 1326 |
| Alexsandro Lima | Aluno, 1°B | 1274 |
| Ana Luiza Batista | Aluna, 3 C | 1063 |
| Luiz Henrique | Aluno, 1° | 988 |
| Adailke Rodrigues | Aluno, 1b | 974 |
| Nathaniel Antunes | Professor | 912 |
| Vitor Matos | Aluno, 2° Ano | 901 |
| Saumo Colatino | Aluno, 1º B | 815 |
| Gabriel Neres | Aluno, 1°B | 806 |
| Josefa Clécia Santana Gama | Aluna, 2° ano | 793 |
| Giovanna Lopes | Aluna, 3ª B | 706 |
Voltar às Estatísticas |
|