Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Proeminovador | Aluno, Letramento | 29007 |
| Jovens Em Ação | Aluno, ProEMI | 17971 |
| Natiele Silva | Aluna, 2° ano B | 15164 |
| Lucas Gejo | Aluno, 1c | 4920 |
| Williams-sarah | Aluna, 1°C | 3512 |
| Carolina Almeida | Aluna, 3°A | 2916 |
| Herick Salomão | Aluno, 1f | 2648 |
| Andressa-18 | Aluna, 1 ano (a) | 1464 |
| Danicleycosta | Leitor do Jornal | 1326 |
| Paloma Santos | Aluna, 2° A | 1321 |
| Alexsandro Lima | Aluno, 1°B | 1270 |
| Ana Luiza Batista | Aluna, 3 C | 1061 |
| Luiz Henrique | Aluno, 1° | 977 |
| Adailke Rodrigues | Aluno, 1b | 968 |
| Nathaniel Antunes | Professor | 902 |
| Vitor Matos | Aluno, 2° Ano | 895 |
| Saumo Colatino | Aluno, 1º B | 808 |
| Gabriel Neres | Aluno, 1°B | 805 |
| Josefa Clécia Santana Gama | Aluna, 2° ano | 784 |
| Giovanna Lopes | Aluna, 3ª B | 705 |
Voltar às Estatísticas |
|