Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 29815 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 20264 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 12543 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 10621 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10478 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 10432 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 8435 |
| Ana Oliveira | Professora | 7935 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6809 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 5589 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 5136 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 4962 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 2983 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 2785 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 1902 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 1855 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 1700 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1055 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 793 |
| Patrícia Moutinho | Professora | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|