Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 29195 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 19783 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 12294 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 10262 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10248 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 10071 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 8271 |
| Ana Oliveira | Professora | 7746 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6644 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 5447 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 4937 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 4818 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 2905 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 2681 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 1855 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 1766 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 1643 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1028 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 766 |
| Vítor Rocha | Leitor do Jornal | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|