Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 28876 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 19516 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 12148 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10114 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 10043 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 9810 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 8165 |
| Ana Oliveira | Professora | 7640 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6532 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 5352 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 4824 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 4741 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 2862 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 2612 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 1827 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 1712 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 1598 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1012 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 755 |
| Vítor Rocha | Leitor do Jornal | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|