Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 30399 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 20655 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 12747 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 10915 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 10744 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10681 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 8573 |
| Ana Oliveira | Professora | 8142 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6943 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 5727 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 5284 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 5086 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 3078 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 2851 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 1944 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 1940 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 1746 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1093 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 835 |
| Patrícia Moutinho | Professora | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|