Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 29878 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 20311 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 12567 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 10651 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10504 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 10452 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 8450 |
| Ana Oliveira | Professora | 7958 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6815 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 5593 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 5154 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 4972 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 2995 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 2796 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 1907 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 1863 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 1705 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1059 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 796 |
| Patrícia Moutinho | Professora | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|