Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 29808 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 20261 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 12540 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 10620 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10474 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 10430 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 8434 |
| Ana Oliveira | Professora | 7932 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6808 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 5588 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 5135 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 4959 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 2982 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 2785 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 1902 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 1854 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 1700 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1055 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 793 |
| Patrícia Moutinho | Professora | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|