Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 29748 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 20215 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 12523 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 10586 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10460 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 10408 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 8419 |
| Ana Oliveira | Professora | 7914 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6794 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 5575 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 5110 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 4952 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 2971 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 2777 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 1898 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 1844 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 1694 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1052 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 789 |
| Vítor Rocha | Leitor do Jornal | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|