Autores mais lidos |
| Autor | Tipo | Num. Leituras |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 29919 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 20331 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 12582 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 10673 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10518 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 10475 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 8462 |
| Ana Oliveira | Professora | 7977 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6822 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 5598 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 5163 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 4979 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 3002 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 2803 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 1912 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 1868 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 1708 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1062 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 798 |
| Patrícia Moutinho | Professora | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|